Professional Manufacturing Passenger Use Electric Tricycle With Wind Shield
Overall Size | 2800*995*1785mm | Min. Turning Radius | 6500mm |
Cargo Box Type | / | Min. Ground Clearance | 160mm |
Cargo Box Size | 1323*980*413mm | Leaf Spring | 6 pcs leaf spring/45mm/thickness 5.5mm |
Wheeltrack | 2175mm | ||
Motor Type | 60V DC brushless motor, magnet cylinder height 55H | Tyre (F/R) | 3.50-12/3.50-12 |
Rated Power | 1000W | Brake Type | Mechanical brake |
Peak Power | 2500W | Brake Mode | Drum / drum |
Transmitting Mode | Gear transmitted | Max. Speed | 30km/h |
Controller | 24 tubes | Battery (w/o) | 60V/120Ah/water battery |
Max. Current | 43A | Mileage Per Charge | 120km |
Front Suspension | φ43mm hydraulic shock absorber with outer spring | Charging Time | 6-8 hours |
Rear Suspension Type | Leaf spring + spring shock absorber dependent suspension | Curb Weight | 260kg |
Rear Shock Absorber | with rear shock absorbers | Rated Gross Weight | 680kg |
Rear Axle | integral housing rear bridge with power gear (tube diameter 60mm/ thickness 4mm) | Max. Designed Gross Weight | 780kg |
